¸ñÆ÷¸ÀÁý ³²¾Ç¸ÀÁý ¹è´ÞÀ½½Ä ¼÷¹ÚÁ¤º¸ ¿©¼ö¸ÀÁý ¼øõ¸ÀÁý Á¦ÁÖ¸ÀÁý Ä¿¹Â´ÏƼ ¸ñÆ÷¸®ºù´åÄÄ ³²µµ¸ÀÁý

°øÁö»çÇ×
ÃàÁ¦&¿©ÇàÁ¤º¸
¸ñÆ÷¸ÀÁý ÇÁ¸®ºä
°í°´°Ô½ÃÆÇ
Ãß¾ï¾Ù¹ü
 



Total 47
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
47 [¸ñÆ÷] °¥Ä¡Âò ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-15 39080 0
46 [½Å¾È] È«¾î»ïÇÕ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-15 30247 0
45 [¿Ïµµ] Àüº¹È¸ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-15 29382 0
44 [Áøµµ] °£Àç¹Ìȸ¹«Ä§ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-15 28927 0
43 [Çس²] Ç¥°í¹ö¼¸ »êäÁ¤½Ä ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-15 28884 0
42 [°­Áø] ÇÑÁ¤½Ä ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-15 28290 0
41 [ÇÔÆò] À°È¸ºñºö¹ä ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-15 26694 0
40 [¿µ¾Ï] °¥³«ÅÁ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-15 26431 0
39 [¹«¾È] ¤ºÒ±¸ÀÌ »ï°ã»ì ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-15 25163 0
38 [ÀåÈï] ¸Å»ýÀ̱¹ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-15 22609 0
37 [¿µ±¤] ±¼ºñÁ¤½Ä ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-15 19953 0
36 [±¤¾ç] ±¤¾çºÒ°í±â ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-15 18603 0
35 ½Ì½ÌÇÑ ¸Ô°Å¸® °¡µæÇÑ ¸ñÆ÷ÀÚÀ¯½ÃÀå ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 04-19 18368 0
34 ±Ç¿ªº° ¸ÀÁý Á¤º¸ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 08-25 18317 0
33 [³ªÁÖ] ³ªÁÖ°õÅÁ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 12-15 18275 0
 1  2  3  4  
Untitled Document
¸ñÆ÷¹®È­°ü±¤À¯´ÞÁ¤º¸¿¢½ºÆ÷2012¸ñÆ÷¸®ºù³²µµ¾Öµå¶óÀÎ